Trades based on Strategy No. 2: (Pending Orders based on Daily charts)
I will pass USD/JPY pair on this strategy today as the TP value is 7 pips only.
_______________________________________________________________________
Trades based on Strategy No. 1:
AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, USD/JPY & USD/CHF

01-Aug-12 | ||||||
Currency | Long | TP | SL | Short | TP | SL |
EUR/USD | 1.2316 | 1.2337 | 1.2216 | 1.2276 | 1.2256 | 1.2376 |
GBP/JPY | 122.60 | 122.78 | 121.60 | 122.23 | 122.04 | 123.23 |
GBP/USD | 1.5699 | 1.5726 | 1.5599 | 1.5647 | 1.5621 | 1.5747 |
EUR/GBP | 0.7860 | 0.7877 | 0.7760 | 0.7826 | 0.7809 | 0.7926 |
GBP/CHF | 1.5333 | 1.5364 | 1.5233 | 1.5273 | 1.5243 | 1.5373 |
USD/JPY | 78.17 | 78.23 | 77.17 | 78.04 | 77.97 | 79.04 |
USD/CHF | 0.9784 | 0.9800 | 0.9684 | 0.9752 | 0.9736 | 0.9852 |
AUD/USD | 1.0503 | 1.0516 | 1.0403 | 1.0479 | 1.0467 | 1.0579 |
EUR/JPY | 96.18 | 96.32 | 95.18 | 95.92 | 95.79 | 96.92 |
NZD/USD | 0.8096 | 0.8108 | 0.7996 | 0.8072 | 0.8060 | 0.7996 |
I will pass USD/JPY pair on this strategy today as the TP value is 7 pips only.
_______________________________________________________________________
Trades based on Strategy No. 1:
AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, USD/JPY & USD/CHF




